勤務地 | 富山県富山市婦中町広田1366番地 |
---|---|
給与 | 月給 180,800円~218,000円(基本給172,800円~210,000円) |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-230831-2 |
勤務地 | 富山県富山市一本木35番地 |
---|---|
給与 | 月給 180,000円~240,000円(基本給172,000円~232,000円) |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-230831-1 |
勤務地 | 富山県富山市桜橋通り3番1号および富山県富山市小中269番3 |
---|---|
給与 | 月給235,000円〜305,000円 (これに加えて交替勤務に応じた特定勤務手当2~6万円を支給) |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-230412-1 |
勤務地 | 富山県富山市問屋町1-2-64 |
---|---|
給与 | 時給 1,000円~1,200円 |
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-230214-4 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.