検索結果:10件
勤務地 | 富山県富山市北部 [富山駅より車で10分] |
---|---|
給与 | 時給:1,200円 +交通費別途支給 月収例:72,000円(1,200円×3h×20日) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-230130-1 |
勤務地 | 石川県七尾市 |
---|---|
給与 | 時給1,290円 +交通費別途支給 月収例:197,886円(時給1,290円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給:10,000円(20日勤務の場合200,000円~) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20230120-6 |
勤務地 | 石川県羽咋郡志賀町 |
---|---|
給与 | 時給1,090円 +交通費別途支給 月収例 182,160円(時給1,090円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】日給10,000円 ※月収例200,000円(10,000円×20日) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20230120-5 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給1,150円 +交通費別途支給 月収例:176,410円(1,150円×7.67h×20日) 【直接雇用時】 月収例:235,000円、年収例:360万円 ※35歳で採用の場合 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-221214-1 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,290円 +交通費別途支給 月収例:197,886円(時給1,290円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給:10,000円(20日勤務の場合200,000円~) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20221208-4 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,160円 +交通費別途支給 月収例:177,944円(1,160円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給10,000円(月収例:200,000円)~ ※昇給有・賞与有(年2回 300,000円/年) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20221108-1 |
勤務地 | 富山県富山市南部 [東八尾駅より車で15分] |
---|---|
給与 | 時給 1,180円(別途交通費支給) 月収例 188,800円(1,180円×8h×20日) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-221006-2 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給:1,190円+交通費支給 月収例:71,400円(@1,190円×3h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220421-3 |
勤務地 | 富山県富山市北部 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(別途交通費支給) 月収例 180,000円(1,200円×7.5h×20日) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-211216-3 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.