検索結果:14件
勤務地 | 石川県小松市 |
---|---|
給与 | 時給1,150円 +交通費別途支給 月収例:184,000円(時給1,150円×8h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230120-4 |
勤務地 | 富山県富山市神通本町1-6-5 |
---|---|
給与 | 時給 1,330円(別途交通費支給) 月収例 186,200円(1,330円×7h×20日) ※myチャレンジ・インセンティブ手当あり(時給143円) |
雇用形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-230118-1 |
勤務地 | 石川県小松市 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 +交通費別途支給 月収例:192,000円(時給1,200円×8h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230111-5 |
勤務地 | 石川県白山市 |
---|---|
給与 | 時給1,120円 +交通費別途支給 月収例:168,000円(時給1,120円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230111-4 |
勤務地 | 石川県加賀市 |
---|---|
給与 | 時給:1,100円 +交通費別途支給 月収例:165,000円(時給1,100円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221215-5 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給1,190円 +交通費別途支給 月収例:178,500円(時給1,190円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221101-3 |
勤務地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給1,180円 +交通費別途支給 月収例:177,000円(時給1,180円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221019-1 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給 1,230円+交通費別途支給 月収例 196,800円(1,230円×8h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221014-2 |
勤務地 | 石川県珠洲市・輪島市・七尾市など |
---|---|
給与 | 時給 1,100円 +交通費別途支給 月収例 159,500円(1,100円×7.25h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220613-2 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給:1,190円+交通費支給 月収例:71,400円(@1,190円×3h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220421-3 |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(交通費別途支給) 月収例:156,000円(1,200円×6.5h×20日) |
雇用形態 | 期間限定 |
お仕事No. | TOM-220412-1 |
勤務地 | 富山県富山市・高岡市・射水市・滑川市・黒部市・南砺市・氷見市など) ※店舗については相談可能 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円 +交通費支給 月収例 161,260円(1,100円×7.33h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-230124-1 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.