勤務地 | 石川県能美市旭台 |
---|---|
給与 | 時給:1,200円 +交通費支給(日額上限なし) 月収例:186,000円(1,100円×7.75h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220520-1 |
勤務地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(別途交通費支給) 月収例 192,000円(1,200円×8h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-220428-1 |
勤務地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(別途交通費支給) 月収例 192,000円(1,200円×8h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-220502-1 |
勤務地 | 福井県越前市 JR武生駅から車で8分 |
---|---|
給与 | 時給 1,170円(別途交通費支給) 月収例 183,456円(1,170円×7.84h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2326 |
勤務地 | 石川県金沢市駅周辺 |
---|---|
給与 | 時給:1,600円+交通費別途支給(日額上限なし) 月収例:256,000円(@1,600円×8h×20日)~ 【直接雇用時】 月給:250,000円~、通勤手当、家族手当 ※経験スキルに応じて応相談可 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20220516-1 |
勤務地 | 富山県富山市南部(富山IC付近く) |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 168,740円(1,100円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣(期間限定) |
お仕事No. | TOM-220518-1 |
勤務地 | 石川県河北郡 |
---|---|
給与 | 時給 1,180円+交通費 月収例 165,200円(1,180円×7h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220513-3 |
勤務地 | 石川県鳳珠郡能登町 |
---|---|
給与 | 時給 1,150円 + 交通費別途支給(日額支給で上限なし) 月収例 166,750円(1,150円×7.25h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220513-5 |
勤務地 | 石川県白山市 |
---|---|
給与 | 時給:1,100円 +交通費 月収例:165,000円(1,100円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220513-2 |
勤務地 | 石川県金沢市鞍月 |
---|---|
給与 | 時給 1,400円+交通費 交通費(車通勤の場合、2km以上で日額支給(上限なし) (公共機関の場合、1.5km以上で全額支給) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220513-1 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円 +交通費(日額上限なし) 月収例:167,206円(1,090円×7.67h×20日)~ (直接雇用時) 日給 10,000円+交通費別途支給 月収例:200,000円(10,000円/日×20日)~ ※昇給有、賞与有(年2回300,000円/年) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20220510-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給)※試用期間中は950円(1か月程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-220509-1 |
勤務地 | 石川県金沢市大手町 |
---|---|
給与 | 時給1,400円 +交通費支給(日額支給条件なし)~ 月収例:231,000円(@1,400円×7.5h×22日)~ ※研修期間1か月間は時給1,230円~ 研修期間2、3か月間は時給1,300円~ 他、皆勤賞やキャリアアップのインセンティブもあり、頑張った分が評価されます! さらに今なら北電産業からステップアップ応援金5万円を支給いたします! ※ステップアップ応援金については、着台後に支給いたします。 |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220502-2 |
勤務地 | 金沢市中心部/南部 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 +交通費支給(日額支給上限なし) 月収例:154,000円(1,100円×7h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220427-1 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給1,100円+交通費支給 月収例:132,000円(1,100円×6h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220421-2 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給:1,190円+交通費支給 月収例:71,400円(@1,190円×3h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220421-3 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) 月収例 161,070円(1,050円×7.67h×20日) ※試用期間中は950円(1か月程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-220420-2 |
勤務地 | 福井県坂井市三国町 えちぜん鉄道駅 三国湊駅 徒歩1分 |
---|---|
給与 | 時給 1,300円(別途交通費支給) 月収例 201,500円(1,300円×7.75h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2317 |
勤務地 | 石川県河北郡 |
---|---|
給与 | 時給:1,200円 +交通費支給(日額上限なし) 月収例 189,600円~ (@1,200円×(7.5h×20日)+1,200円×(4×2日)) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220420-1 |
勤務地 | 福井県福井市東部 JR福井駅から車で10分 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 193,600円(1,100円×8h×22日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2318 |
勤務地 | 石川県金沢市南町 |
---|---|
給与 | 時給 1,150円 +交通費支給(日額上限なし) 月収例:172,500円(1,150円×7.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220415-4 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給 1,160円 +交通費別途支給 月収例 177,944円(1,160円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給10,000円(月収例:200,000円)~ ※昇給有・賞与有(年2回 300,000円/年) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20220413-1 |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 時給 1,210円(別途交通費支給) 月収例 193,600円(1,210円×8h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-220407-3 |
勤務地 | 富山県富山市西部 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 176,000円(1,100円×8h×20日) |
雇用形態 | 期間限定 |
お仕事No. | TOM-220407-1 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円 + 交通費支給(日額上限なし) 月収例 168,950円(1,090円×7.75h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220324-2 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 168,740円(1,100円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 期間限定 |
お仕事No. | TOM-220323-1 |
勤務地 | 福井県大野市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 179,850円(1,090円×7.5h×22日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2311 |
勤務地 | 富山県富山市中心部 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 154,000円(1,100円×7h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-220308-2 |
勤務地 | 富山県南砺市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 期間限定 |
お仕事No. | TOM-220308-5 |
勤務地 | 石川県金沢市 |
---|---|
給与 | 時給:1,090円 +交通費支給(日額上限なし) 月収例:130,800円(1,090円×6h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220302-3 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.