検索結果:6件
勤務地 | 石川県金沢市宝町 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 +交通費別途支給 月収例:104,500円(時給1,100円×4.75h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230111-5 |
勤務地 | 石川県河北郡 |
---|---|
給与 | 時給1,100円+交通費別途支給 月収例:173,800円(時給1,100円×(7.5h×20日)+(4h×2日))~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230105-2 |
勤務地 | 石川県河北郡内灘町 |
---|---|
給与 | 時給1,130円+交通費別途支給 月収例:179,105円 (時給1,130円×(7.5h×20日)+時給1,130円×(4.25h×2日))~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221216-1 |
勤務地 | 石川県金沢市宝町 |
---|---|
給与 | 時給1,090円 +交通費別途支給 月収例:130,800円(時給1,090円×6h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221215-2 |
勤務地 | 福井県坂井市 JR丸岡駅から車で10分 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 176,000円(1,100円×8h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2416 |
勤務地 | 石川県河北郡内灘町 |
---|---|
給与 | 時給 1,120円+交通費別途支給 月収例 177,520円 (@1,120円×(7.5h×20日)+1,120円×(4.25h×2日))~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220825-3 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.