検索結果:29件
勤務地 | 富山県射水市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-230127-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例:152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 派遣 |
お仕事No. | TOM-230123-1 |
勤務地 | 石川県七尾市 |
---|---|
給与 | 時給1,290円 +交通費別途支給 月収例:197,886円(時給1,290円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給:10,000円(20日勤務の場合200,000円~) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20230120-6 |
勤務地 | 石川県羽咋郡志賀町 |
---|---|
給与 | 時給1,090円 +交通費別途支給 月収例 182,160円(時給1,090円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】日給10,000円 ※月収例200,000円(10,000円×20日) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20230120-5 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-230117-1 |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230116-2 |
勤務地 | 富山県南砺市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 167,206円(1,090円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230116-1 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,160円 +交通費別途支給 月収例:177,944円(時給1,160円×7.67h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230105-4 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) 月収例 70,140円(1,050円×3..34h×20日) ※試用期間中は950円(3週間程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-221227-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) 月収例 161,070円(1,050円×7.67h×20日) ※試用期間中は950円(3週間程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-221227-2 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) 月収例 161,070円(1,050円×7.67h×20日) ※試用期間中は950円(3週間程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-221227-3 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,160円 +交通費別途支給 月収例:177,944円(時給1,160円×7.67h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221222-3 |
勤務地 | 富山県富山市北部 [富山駅より車で5分] |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(別途交通費支給) 月収例 184,080円(1,200円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-221221-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,220円(別途交通費支給) 月収例 187,148円(1,220円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-221222-1 |
勤務地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 168,740円(1,100円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-230111-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給1,150円 +交通費別途支給 月収例:176,410円(1,150円×7.67h×20日) 【直接雇用時】 月収例:235,000円、年収例:360万円 ※35歳で採用の場合 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-221214-1 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,290円 +交通費別途支給 月収例:197,886円(時給1,290円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給:10,000円(20日勤務の場合200,000円~) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20221208-4 |
勤務地 | 福井県福井市日之出1丁目4-1 JR福井駅から徒歩3分 |
---|---|
給与 | 時給 1,170円(別途交通費支給) 月収例 179,478円(1,170円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | F-2350 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 167,206円(1,090円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-221025-1 |
勤務地 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 |
---|---|
給与 | 時給1,160円 +交通費別途支給 月収例:177,944円(1,160円×7.67h×20日)~ 【直接雇用時】 日給10,000円(月収例:200,000円)~ ※昇給有・賞与有(年2回 300,000円/年) |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | I-20221108-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-221212-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,170円(別途交通費支給) 月収例 179,478円(1,170円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 派遣 |
お仕事No. | TOM-221206-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円(別途交通費支給) 月収例 168,740円(1,100円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-221102-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,170円(別途交通費支給) 月収例 179,478円(1,170円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | TOM-220902-1 |
勤務地 | 石川県七尾市 |
---|---|
給与 | 時給 1,150円 + 交通費別途支給 月収例 149,500円(時給1,150円×6.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230113-1 |
勤務地 | 石川県七尾市大田町 |
---|---|
給与 | 時給:1,230円 +交通費別途支給 月収例:188,682円(@1,230円×7.67h×20日) ~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20220825-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 富山駅北 |
---|---|
給与 | 時給 1,170円(別途交通費支給) 月収例 179,478円(1,170円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 派遣 |
お仕事No. | TOM-220809-1 |
勤務地 | 富山県富山市草島 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-220801-2 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.