検索結果:12件
勤務地 | 富山県富山市草島 |
---|---|
給与 | 時給 1,120円(別途交通費支給) 月収例 112,000円(1,120円×5h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230120-2 |
勤務地 | 富山県射水市 |
---|---|
給与 | 時給 1,120円(別途交通費支給) 月収例 112,000円(1,120円×5h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230120-3 |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230116-2 |
勤務地 | 富山県南砺市 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 167,206円(1,090円×7.67h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-230116-1 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,050円(別途交通費支給) 月収例 161,070円(1,050円×7.67h×20日) ※試用期間中は950円(3週間程度) |
雇用形態 | 請負(スタッフ社員) |
お仕事No. | TOM-221227-2 |
勤務地 | 石川県金沢市宝町 |
---|---|
給与 | 時給1,090円 +交通費別途支給 月収例:130,800円(時給1,090円×6h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20221201-4 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-221212-1 |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(別途交通費支給) 月収例 187,920円(1,200円×7.83h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣(期間限定) |
お仕事No. | TOM-220829-1 |
勤務地 | 石川県七尾市 |
---|---|
給与 | 時給 1,150円 + 交通費別途支給 月収例 149,500円(時給1,150円×6.5h×20日)~ |
雇用形態 | 長期派遣 |
お仕事No. | I-20230113-1 |
勤務地 | 富山県富山市草島 |
---|---|
給与 | 時給 1,090円(別途交通費支給) 月収例 152,600円(1,090円×7h×20日) |
雇用形態 | 短期派遣 |
お仕事No. | TOM-220801-2 |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円(交通費別途支給) 月収例:156,000円(1,200円×6.5h×20日) |
雇用形態 | 期間限定 |
お仕事No. | TOM-220412-1 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.