直接雇用前提の求人検索結果
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,200円~ 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-2 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,200円~ 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-3 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,320円 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-4 |
勤務地 | 富山県射水市堀江千石 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,200円~ 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-6 |
勤務地 | 富山県富山市草島 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,200円~ 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-7 |
勤務地 | 富山県富山市牛島町 |
---|---|
給与 | 〇派遣時 時給 1,200円~ 〇直接雇用時 日給 10,000円 賞与有り(年2回 300,000円/年) ※別途通勤費支給 |
雇用形態 | 派遣社員、契約社員 |
就業形態 | 紹介予定派遣 |
お仕事No. | TOM-250115-1 |
勤務地 | 全国の本支店・営業所 ※初任地は希望を考慮 |
---|---|
給与 | 月給 345,000円~(別途交通費支給) 【年収 5,580,000円~7,740,000円】 賞与有(年2回) |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-250107-2 |
勤務地 | ①富山支社:富山市本町9番10号 ②高岡営業所:高岡市昭和町3丁目1-13 ③魚津営業所:魚津市新金屋1丁目12-38 ※ご希望の勤務地を選択できます。 |
---|---|
給与 | 月給 200,000円~250,000円(別途交通費支給) 賞与有(年2回) |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-250107-1 |
勤務地 | 富山県富山市鍋田1番72号 |
---|---|
給与 | 月給 217,000円~300,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-240802-1 |
勤務地 | 富山県富山市水橋市田袋264番地1 |
---|---|
給与 | 月給 200,000円~250,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-240206-3 |
勤務地 | 富山県富山市二口町5丁目10-6 |
---|---|
給与 | 月給205,000円~260,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 職業紹介 |
お仕事No. | TOM-240119-4 |
Copyright(c) 北電産業株式会社 All rights reserved.